柳州市2023年第二季度政府網站監管季度報表
發布日期:2023-06-30 10:00 【字體:小中大】
柳州市2023年第二季度政府網站監管季度報表
填報單位(蓋章):柳州市信息化建設管理中心
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
網站運行總數(單位:家) | 50 | 50 | ? | ? | ? | ||
抽查比例(單位:%) | 50 | 50 | ? | ? | ? | ||
抽查網站數量(單位:家) | 100% | 100% | ? | ? | ? | ||
抽查查合格率(單位:%) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | ? | ? | ? | |
書面檢查 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
通報批評 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
其他 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是( 100%) ?否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | 3 | ? | ? | ? | |
檢查網站數量(單位:家) | 50 | 50 | ? | ? | ? | ||
網站開設 整合 | 網站總數(單位:家) | 50 | 50 | ? | ? | ? | |
新開設網站數量(單位:家) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 3 | 8 | ? | ? | ? | |
按期辦結數量(單位:條) | 3 | 8 | ? | ? | ? | ||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
假冒政府 網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | 0 | ? | ? | ? | |
處置數量(單位:個) | 0 | 0 | ? | ? | ? | ||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 0 | 2 | ? | ? | ? | |
培訓人次(單位:人次) | 0 | 60 | ? | ? | ? | ||
培訓天數(單位:天) | 0 | 1.5 | ? | ? | ? | ||
其他 | 無 |
單位負責人:韋龍勇?????? ?? 審核人:劉濤?? ???? 填報人:張穎
聯系電話:0772-2822881 ?????? ?填報日期:2023 年6 月30 日