柳州市2023年第四季度政府網(wǎng)站監(jiān)管季度報表
信息來源:柳州市信息化建設(shè)管理中心 發(fā)布日期:2023-12-29 10:00 【字體:小中大】
柳州市2023年第四季度政府網(wǎng)站監(jiān)管季度報表
填報單位(蓋章):柳州市信息化建設(shè)管理中心
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
網(wǎng)站運行總數(shù)(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | ||
抽查比例(單位:%) | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 100% | 100% | 100% | 100% | ? | ||
抽查查合格率(單位:%) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是( 100%) ?否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | ? | |
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | ||
網(wǎng)站開設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | |
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 5 | 8 | 6 | 3 | ? | |
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 5 | 8 | 6 | 3 | ? | ||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 0 | 2 | 1 | 0 | ? | |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 0 | 60 | 40 | 0 | ? | ||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 0 | 1.5 | 1 | 0 | ? | ||
其他 | 無 |
單位負責(zé)人:韋龍勇?????? ?? 審核人:劉濤?? ???? 填報人:張穎
聯(lián)系電話:0772-2822881 ?????? ?填報日期:2023 年12月29日