柳州市退役軍人事務局2022年度行政執(zhí)法決定公示匯總表(2022年1月1日-12月31日)
來源:
柳州市退役軍人事務局  |
發(fā)布日期:
2023-03-17 09:30  
附表2 | |||||
2022年度行政執(zhí)法決定公示匯總表(2022年1月1日-12月31日) | |||||
填報單位(蓋章):柳州市退役軍人事務局 聯(lián)系人:譚雪梅 聯(lián)系電話:0772-2856032 | |||||
序號 | 執(zhí)法決定(結果)類型 | 公示內容 | 在網(wǎng)上公開執(zhí)法決定(結果)時間 | 本年度公示執(zhí)法決定的總數(shù)(個) | 公示網(wǎng)站網(wǎng)址鏈接 |
1 | 行政處罰 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
2 | 行政許可 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
3 | 行政強制 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
4 | 行政征收征用 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
5 | 行政檢查 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
6 | 行政給付 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
7 | 行政確認 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
8 | 行政獎勵 | 無 | 無 | 0 | http://www.5559465.com/tyjrswj/zwgk/fdzdgknr/fzrxx/ |
填寫說明 | 1.執(zhí)法決定類型:行政處罰、行政許可、行政強制、行政征收征用、行政檢查、行政給付、行政確認、行政獎勵; 2.公示內容:執(zhí)法決定的內容。有兩種形式,如:公示是行政處罰決定書全文;公示內容一欄填寫:行政處罰決定書全文;如果未全文公示的,公示內容一欄填寫:執(zhí)法機關、執(zhí)法對象、執(zhí)法類別、執(zhí)法結論等信息; 3.在網(wǎng)上公開執(zhí)法決定(結果)時間:按照行政執(zhí)法公示制度要求填寫,行政處罰、行政許可一欄填寫:作出決定后7個工作日內公開,行政強制、行政征收征用、行政檢查、行政給付、行政確認、行政獎勵一欄填寫:作出決定后20個工作日內公開。 4.公示的數(shù)量:2022年1月1日-12月31日網(wǎng)上公示本單位各類執(zhí)法決定的案件數(shù)量; 5.表格內所有內容都要填寫,如無內容填寫無,無數(shù)據(jù)填寫o,并提供蓋章版PDF掃描件。 |
分享本頁面至: