柳州市2022年政府網站監管年度報表
柳州市2022年政府網站監管年度報表
信息來源:柳州市信息化建設管理中心 發布日期:2023-01-13 11:25 【字體:小中大】
政府網站監管年度報表
( 2022 年度)
填報單位(蓋章):柳州市信息化建設管理中心
網站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網站運行總數(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
普查網站數量(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
普查合格率(單位:%) | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | |||
不合格網站數量(單位:家) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
普查發現突出問題網站數量(單位:家) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
問題網站整改數量(單位:家) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
公開網址 | http://www.5559465.com/sjzt/zxzt/zwzt/wszfzt/zfwz/ | http://www.5559465.com/sjzt/zxzt/zwzt/wszfzt/zfwz/ | http://www.5559465.com/sjzt/zxzt/zwzt/wszfzt/zfwz/ | http://www.5559465.com/sjzt/zxzt/zwzt/wszfzt/zfwz/ | http://www.5559465.com/sjzt/zxzt/zwzt/wszfzt/zfwz/ | |||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報批評 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入政府年度績效考核 | 是 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
檢查網站數量(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||
發現問題網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問題網站整改數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
網站開設 整合 | 網站總數(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
臨時下線網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 | ||
按期辦結數量(單位:條) | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 | |||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱網民信件辦理 | 收到網民信件數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按期辦結數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期辦結數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治區人民政府門戶網站內容保障情況 | 欄目內容保障稿件數量 (單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稿件采用數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在線訪談數量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調查征集數量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
假冒政府 網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
處置數量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人員培訓 | 辦訓 情況 | 培訓次數(單位:次) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
培訓人次(單位:人次) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
培訓天數(單位:天) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
參訓 情況 | 參訓次數(單位:次) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
參訓人次(單位:人次) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
參訓天數(單位:天) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
其他 | 無 |
單位負責人:韋龍勇??????審核人:劉濤??????填報人:杜曉陽??????聯系電話:0772-2822881??????填報日期:2023年1月13日