柳州市2024年政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
柳州市2024年政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
信息來源:柳州市信息化建設(shè)管理中心 發(fā)布日期:2025-01-15 08:35 【字體:小中大】
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2024年度)
?????填報(bào)單位(蓋章):柳州市信息化建設(shè)管理中心??????????????????????????
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
網(wǎng)站運(yùn)行總數(shù)(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 48 | |||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 48 | |||
抽查查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報(bào)批評(píng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是( 100%) ?否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
網(wǎng)站開設(shè) 整合 | 網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | |
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
假冒政府 網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 40 | 40 | 100 | 0 | 180 | ||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 3.5 | ||
其他 | 無 |
單位負(fù)責(zé)人:韋龍勇???????????? ?? 審核人:劉濤??????????? ???? 填報(bào)人:張穎
聯(lián)系電話:0772-2822881 ?????? ?????????????????填報(bào)日期:2025 年1 月13日